Aktuální výjezdy
14.2. (sobota) - Hodonín - VLAK!!!
16.2. (pondělí) - Poruba - VLAK!!!
Výjezdy 2014/2015
NAŠE VÝJEZDY | U NÁS | |||||
kolo | kde | počet meofans (celkem) |
kolo | kdo | počet hostů (celkem) |
|
1 | FrýdekMístek (NJ) | 47 (136) | 2 | Karviná | 0 (1038) | |
3 | Břeclav | 25 (221) | 4 | Nový Jičín | 6 (1057) | |
5 | Opava | 8 (851) | 6 | Poruba | 4 (1082) | |
7 | ValMez | 34 (250) | 8 | Hodonín | 8 (1117) | |
9 | Vsetín | 59 (1721) | 10 | volno | ||
11 | Brno | 22 (101) | 12 | FrýdekMístek | 1 (1027) | |
13 | Karviná | 9 (146) | 16 | Opava | 0 (893) | |
14 | Břeclav | 10 (272) | 18 | ValMez | 17 (1125) | |
15 | Nový Jičín | 45 (385) | 20 | Vsetín | 55 (1487) | |
17 | Poruba | 15 (794) | 22 | Brno | 1 (927) | |
19 | Hodonín | 78 (1305) | 24 | Karviná | 0 (953) | |
21 | volno | 25 | Břeclav | 0 (914) | ||
23 | FrýdekMístek | 15 (103) | 26 | Nový Jičín | 0 (989) | |
27 | Opava | 9 (789) | 28 | Poruba | 4 (1005) | |
29 | ValMez | 83 (309) | 30 | Hodonín | 5 (985) | |
31 | Vsetín | 73 (2109) | 32 | volno | ||
33 | Brno | 32 (198) | 34 | FrýdekMístek | 0 (1013) | |
35 | Karviná | 11 (141) | 36 | Břeclav | 0 (947) | |
37 | Nový Jičín | 30 (392) | 38 | Opava | ||
39 | Poruba | 40 | ValMez | |||
41 | Hodonín | 42 | Vsetín | |||
43 | volno | 44 | Brno | |||
Výjezdy 2013/2014
NAŠE VÝJEZDY | U NÁS | |||||
kolo | kde | počet meofans (celkem) |
kolo | kdo | počet hostů (celkem) |
|
2 | Opava | 15 (520) | 1 | FrýdekMístek | 9 (1158) | |
4 | Břeclav | 14 (225) | 3 | Prostějov | 290 (2439) | |
6 | Brno | 25 (202) | 5 | Vsetín | 42 (1437) | |
8 | Hodonín | 60 (1071) | 7 | Poruba | 0 (1134) | |
11 | ValMez | 70 (338) | 9 | Orlová | 0 (1048) | |
12 | FrýdekMístek | 1 (???) | 10 | Nový Jičín | 0 (985) | |
14 | Prostějov | 120 (2360) | 13 | Opava | 0 (973) | |
16 | Vsetín | 25 (1064) | 15 | Břeclav | 0 (1288) | |
18 | Poruba | 18 (520) | 17 | Brno | 0 (1392) | |
20 | Orlová | 5 (322) | 19 | Hodonín | 34 (1378) | |
21 | Nový Jičín | 30 (350) | 22 | ValMez | 6 (779) | |
24 | Opava | 6 (680) | 23 | FrýdekMístek | 0 (1035) | |
26 | Břeclav | 18 (220) | 25 | Prostějov | 220 (1980) | |
28 | Brno | 32 (288) | 27 | Vsetín | 60 (1338) | |
30 | Hodonín | 53 (1492) | 29 | Poruba | 3 (1164) | |
33 | ValMez | 64 (300) | 31 | Orlová | 1 (1038) | |
34 | FrýdekMístek | 5 (87) | 32 | Nový Jičín | 0 (1157) | |
36 | Prostějov | 180 (2285) | 35 | Opava | 0 (984) | |
38 | Vsetín | 15 (1407) | 37 | Břeclav | 0 (918) | |
40 | Poruba | 8 (250) | 39 | Brno | 5 (1055) | |
42 | Orlová | 2 (114) | 41 | Hodonín | 16 (1157) | |
43 | Nový Jičín | 15 (105) | 44 | ValMez | 8 (1054) | |
ČF2 | Brno | 160 (385) | ČF1 | Brno | 0 (1483) | |
ČF4 | Brno | 150 (420) | ČF3 | Brno | 7 (1834) | |
SF1 | Poruba | 110 (514) | SF2 | Poruba | 4 (2284) | |
SF3 | Poruba | 80 (420) | SF4 | Poruba | 5 (2245) | |
SF5 | Poruba | 530 (1457) | ||||
F1 | Prostějov | 442 (4212) | F2 | Prostějov | 330 (3000, v.) | |
F3 | Prostějov | ??? (5125, v.) | F4 | Prostějov | 360 (3000, v.) |
17:30 Čtvrtek
10.03.2022
ČF1
HC Dukla Jihlava 0:2 HC ZUBR PŘEROV
TŘE 1:2 SOK |
LIT 2:4 PV |
VSE 1:2 SLA
17:30 Pátek
11.03.2022
ČF2
HC Dukla Jihlava 1:0pp HC ZUBR PŘEROV
TŘE 4:2 SOK |
LIT 7:3 PV |
VSE 2:0 SLA
18:00 Pondělí
14.03.2022
ČF3
HC ZUBR PŘEROV 1:3 HC Dukla Jihlava
SOK 4:3pp TŘE |
PV 6:5 LIT |
SLA 5:3 VSE
18:00 Úterý
15.03.2022
ČF4
HC ZUBR PŘEROV 3:2pp HC Dukla Jihlava
SOK 3:0 TŘE |
PV 6:5pp LIT |
SLA 2:3pp VSE
17:30 Čtvrtek
17.03.2022
ČF5
HC Dukla Jihlava 2:1 HC ZUBR PŘEROV
VSE 5:1 SLA
Čtvrtfinále
Playoff 2021/2022
HC Dukla Jihlava 3:2 HC ZUBR PŘEROV
TŘE 1:3 SOK |
LIT 1:3 PV |
VSE 3:2 SLA
Sezóna 2021/2022 | 1.liga
1. | HC Stadion Litoměřice | 48 | 104 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 48 | 97 |
3. | HC Dukla Jihlava | 48 | 92 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 48 | 92 |
5. | HC ZUBR PŘEROV | 48 | 82 |
6. | HC Baník Sokolov | 48 | 79 |
7. | HC Slavia Praha | 48 | 78 |
8. | LHK Jestřábi Prostějov | 48 | 77 |
9. | HC Frýdek-Místek | 48 | 75 |
10. | SC Kolín | 48 | 75 |
11. | HC RT Torax Poruba | 48 | 74 |
12. | HC Stadion Vrchlabí | 48 | 74 |
13. | HC Slovan Ústí nad Labem | 48 | 70 |
14. | Draci Šumperk | 48 | 68 |
15. | HC Benátky nad Jizerou | 48 | 48 |
16. | AZ Heimstaden Havířov | 48 | 39 |
17. | SK Trhači Kadaň | 48 | 0 |
Odkazy
az-fans | fop1913 | Ultras Motor | Ovcomrdi
Sešívaní | Porubáci | HS Fans
BENÁTKY NAD JIZEROU | FRÝDEK-MÍSTEK | HAVÍŘOV
JIHLAVA | KADAŇ | KLADNO | KOLÍN | LITOMĚŘICE
PORUBA | PROSTĚJOV | SLAVIA | SOKOLOV | ŠUMPERK
TŘEBÍČ | ÚSTÍ NAD LABEM | VRCHLABÍ | VSETÍN