2026/2027 | 1.liga |
2025/2026 | 1.liga |
2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2026/2027 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
|||||
| kolo | kde | počet Meofans (celková návštěva) |
km | den | foto |
| 1 | Pardubice B (Chrudim) | 7 (205) | 163 | st | |
| 3 | Zlín | 25 (4575) | 38 | ne | |
| 5 | Sokolov | 8 (485) | 418 | st | |
| 7 | Kolín | 20 (1003) | 218 | po | |
| 9 | Tábor | 251 | so | ||
| 10 | Frýdek-Místek | |
83 | st | |
| 12 | Jihlava | |
171 | st | |
| 17 | Třebíč | |
161 | st | |
| 15 | Havířov | |
105 | so | |
| 19 | Litoměřice | |
357 | so | |
| 21 | Vsetín | |
53 | st | |
| 24 | Slavia Praha | |
290 | st | |
| 26 | Chomutov | 372 | st | ||
| 27 | Pardubice B (Chrudim) | |
163 | so | |
| 29 | Zlín | 38 | ne | ||
| 31 | Sokolov | 418 | ne | ||
| 33 | Kolín | |
218 | so | |
| 35 | Tábor | 251 | ne | ||
| 36 | Frýdek-Místek | |
83 | út | |
| 38 | Jihlava | |
171 | st | |
| 41 | Havířov | |
105 | so | |
| 43 | Třebíč | |
161 | st | |
| 45 | Litoměřice | |
357 | st | |
| 47 | Vsetín | 53 | st | ||
| 50 | Slavia Praha | |
290 | ne | |
| 52 | Chomutov | |
372 | so | |
17:00 Neděle
15.11.2026
23.kolo
HC ZUBR PŘEROV 4:1 HC Frýdek-Místek
KOL 4:1 ZLN |
SOK 1:5 SLA |
VSE 3:4sn JIH |
LIT 6:3 PCE |
HAV 2:3 TŘE |
TAB 5:2 CHO
18:00 Středa
18.11.2026
24.kolo
HC Slavia Praha - : - HC ZUBR PŘEROV
FMI 0:0 TAB |
ZLN - : - LIT |
TŘE - : - SOK |
CHO - : - VSE |
PCE - : - HAV |
KOL - : - JIH
17:00 Sobota
21.11.2026
25.kolo
HC ZUBR PŘEROV - : - HC Dukla Jihlava
KOL - : - TŘE |
LIT - : - HAV |
FMI - : - CHO |
TAB - : - SLA |
SOK - : - ZLN |
VSE - : - PCE
Sezóna 2026/2027 | 1.liga
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 54 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice "B" | 23 | 45 |
| 3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 23 | 43 |
| 4. | HC Tábor | 22 | 42 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 41 |
| 6. | HC Dukla Jihlava | 22 | 41 |
| 7. | SC Kolín | 22 | 38 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 23 | 30 |
| 9. | HC ZUBR PŘEROV | 23 | 29 |
| 10. | PSG Berani Zlín | 23 | 25 |
| 11. | HC Slavia Praha | 23 | 24 |
| 12. | AZ Havířov | 23 | 23 |
| 13. | Piráti Chomutov | 23 | 23 |
| 14. | HC Baník Sokolov | 23 | 16 |






