2025/2026 | 1.liga |
2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2023/2024 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
||||||
kolo | kde | počet meofans (ofic. celkem) |
km | den | ||
1 | Kolín | 8 (860) | 218 | St | foto | |
3 | Praha (Slavia) | 25 (512) | 290 | St | foto | |
5 | Frýdek-Místek | 16 (702) |
83 | Po | foto | |
7 | Kravaře (Poruba) | 7 (742) |
89 | So | foto | |
10 | Sokolov | 8 (502) | 418 | Po | ||
12 | Zlín | 41 (3413) | 38 | So | ||
15 | Znojmo | 11 (1284) | 149 | Po | ||
17 | Prostějov | 55 (2612) | 28 | So | ||
19 | Vsetín | 17 (2820) | 53 | So | ||
21 | Litoměřice | 12 (849) | 357 | St | ||
22 | Chrudim (Pardubice B) | 11 (422) |
163 | So | ||
24 | Pelhřimov (Jihlava) | 0 (451) |
201 | So | ||
26 | Třebíč | 9 (888) | 150 | St | ||
27 | Kolín | 8 (645) | 218 | So | ||
29 | Praha (Slavia) | 32 (732) |
290 | So | ||
31 | Frýdek-Místek | 10 (761) | 83 | St | ||
33 | Kravaře (Poruba) | 20 (942) | 78 | Pá | ||
36 | Sokolov | 3 (585) | 418 | Po | ||
38 | Zlín | 64 (3395) | 38 | So | ||
41 | Znojmo | 26 (1390) | 149 | Po | ||
43 | Prostějov | 50 (2837) | 28 | So | ||
45 | Vsetín | 15 (2890) | 53 | So | ||
47 | Litoměřice | 9 (846) |
357 | St | ||
48 | Chrudim (Pardubice B) | 32 (383) | 163 | So | ||
50 | Pelhřimov (Jihlava) | 17 (551) | 201 | So | ||
52 | Třebíč | 5 (1206) | 150 | Pá | ||
PŘ | Chrudim (Pardubice B) | 33 (588) | 163 | Po | ||
ČF | Vsetín | 78 (3510) | 53 | So | ||
ČF | Vsetín | 64 (3320) | 53 | Ne | ||
bonus | Skalica - Pšurka | 13 (427) | 85 | Pá | ||
junioři | České Budějovice - záchrana | 5 (145) | 298 | So | ||
Nejbližší výjezdy
Sobota, 18.10.2025 - SOKOLOV
Auta a po vlastní ose!
Sobota, 1.11.2025 - FRÝDEK MÍSTEKBUS
Cena 250 až 300,- Kč, odjezd od Hané v 15:20
Sraz v 15:00, hlaste se na facebooku nebo Instagramu!
17:30 Středa
15.10.2025
12.kolo
HC ZUBR PŘEROV 0:3 HC Dukla Jihlava
FMI 3:2pp KOL |
VSE 3:4pp PCE |
CHO 0:4 SLA |
ZLN 7:1 TŘE |
POR 4:2 SOK |
TAB 3:2 LIT
17:00 Sobota
18.10.2025
13.kolo
HC Baník Sokolov - : - HC ZUBR PŘEROV
SLA - : - TAB |
KOL - : - VSE |
JIH - : - CHO |
TŘE - : - FMI |
LIT - : - ZLN |
PCE - : - POR
18:00 Středa
22.10.2025
14.kolo
HC Dynamo Pardubice "B" - : - HC ZUBR PŘEROV
FMI - : - VSE |
JIH - : - TAB |
KOL - : - POR |
SOK - : - CHO |
SLA - : - ZLN |
LIT - : - TŘE
Sezóna 2025/2026 | 1.liga
1. | HC Slavia Praha | 12 | 27 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 12 | 25 |
3. | HC ZUBR PŘEROV | 12 | 22 |
4. | PSG Berani Zlín | 12 | 21 |
5. | VHK ROBE Vsetín | 13 | 21 |
6. | HC Dukla Jihlava | 11 | 20 |
7. | SC Kolín | 12 | 19 |
8. | HC RT Torax Poruba | 12 | 17 |
9. | HC Frýdek-Místek | 12 | 17 |
10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 12 | 16 |
11. | HC Tábor | 12 | 14 |
12. | Piráti Chomutov | 13 | 14 |
13. | HC Baník Sokolov | 11 | 11 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 12 | 8 |