2025/2026 | 1.liga |
2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2020/2021 | 1.liga
|
|
||||
| kolo | kde | počet meofans (ofic. celkem) |
km | den |
| 7 | Praha (Slavia) | 11 (425) | 290 | St |
Z důvodu vládních nařízení se zbytek sezóny odehrál na veřejnosti nepřístupných zimních stadionech.
Nejbližší výjezdy
Středa, 28.1.2026 - FRÝDEK MÍSTEK
BUS
Cena 250,- Kč, odjezd od Hané v 15:30
Sraz v 15:20, hlaste se na facebooku nebo instagramu!
17:00 Středa
28.01.2026
44.kolo
HC Frýdek-Místek 4:2 HC ZUBR PŘEROV
VSE 1:2 TAB |
JIH 4:3pp SLA |
POR 3:4 CHO |
KOL 4:1 ZLN |
PCE 3:1 TŘE |
SOK 2:0 LIT
17:00 Neděle
08.02.2026
46.kolo
HC ZUBR PŘEROV - : - HC Tábor
POR - : - ZLN |
KOL - : - LIT |
FMI - : - CHO |
VSE - : - TAB |
PCE - : - SLA |
SOK - : - JIH
17:30 Pondělí
09.02.2026
31.kolo
HC ZUBR PŘEROV - : - HC Frýdek-Místek
SLA 0:0 JIH |
ZLN 0:1 KOL |
TŘE 4:1 PCE |
SOK 4:1 LIT |
CHO 2:1 POR |
TAB 0:4 VSE
Sezóna 2025/2026 | 1.liga
| 1. | HC Slavia Praha | 44 | 91 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 44 | 86 |
| 3. | SC Kolín | 44 | 84 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 45 | 74 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 44 | 72 |
| 6. | HC Tábor | 45 | 64 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 45 | 62 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 44 | 60 |
| 9. | HC ZUBR PŘEROV | 44 | 60 |
| 10. | Piráti Chomutov | 46 | 59 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 44 | 58 |
| 12. | PSG Berani Zlín | 45 | 57 |
| 13. | HC Frýdek-Místek | 43 | 54 |
| 14. | HC RT Torax Poruba | 45 | 52 |






