2025/2026 | 1.liga |
2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2024/2025 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
|||||
| kolo | kde | počet Meofans (celková návštěva) |
km | den | foto |
| 2 | Praha (Slavia) | 36 (642) | 290 | st | |
| 6 | Sokolov | 13 (683) | 418 | so | |
| 8 | Frýdek Místek | 10 (1024) | 83 | so | |
| 10 | Litoměřice | 9 (703) | 357 | st | |
| 12 | Zlín | 41 (2539) | 38 | st | |
| 14 | Pelhřimov (Jihlava) | 10 (334) | 201 | po | |
| 16 | Chrudim (Pardubice B) | 25 (265) | 163 | so | |
| 18 | Kolín | 18 (814) | 218 | so | |
| 4 | Chomutov | 5 (1767) | 372 | st | |
| 20 | Poruba | 30 (742) | 78 | st | |
| 22 | Vsetín | 30 (2160) | 53 | st | |
| 24 | Prostějov | 82 (1913) | 28 | po | |
| 28 | Praha (Slavia) | 35 (562) | 290 | pá | |
| 30 | Chomutov | 11 (1883) | 372 | st | |
| 32 | Sokolov | 57 (713) | 418 | pá | |
| 34 | Frýdek Místek | 33 (1054) | 83 | pá | |
| 36 | Litoměřice | 7 (817) | 357 | st | |
| 38 | Zlín | 43 (2461) | 38 | st | |
| 40 | Pelhřimov (Jihlava) | 9 (508) | 201 | po | |
| 42 | Chrudim (Pardubice B) | 11 (220) | 163 | so | |
| 44 | Kolín | 33 (962) | 218 | so | |
| 26 | Mor.Budějovice (Třebíč) | 15 (572) | 159 | čt | |
| 46 | Poruba | 35 (1048) | 78 | st | |
| 48 | Vsetín | 7 (2144) | 53 | st | |
| 50 | Prostějov | 164 (2062) | 28 | po | |
| 52 | Mor.Budějovice (Třebíč) | 15 (519) | 159 | so | |
| PŘ | Chomutov | 14 (2021) | 372 | út |
17:00 Sobota
28.02.2026
52.kolo
HC ZUBR PŘEROV 5:1 HC Baník Sokolov
ZLN 5:4 LIT |
POR 4:3 PCE |
FMI 4:0 TŘE |
VSE 3:1 KOL |
CHO 3:0 JIH |
TAB 3:2 SLA
Sezóna 2025/2026 | 1.liga
| 1. | HC Slavia Praha | 52 | 100 |
| 2. | SC Kolín | 52 | 99 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 52 | 96 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 88 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 79 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 52 | 76 |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 76 |
| 8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 52 | 75 |
| 9. | HC Tábor | 52 | 71 |
| 10. | PSG Berani Zlín | 52 | 71 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 52 | 69 |
| 12. | HC ZUBR PŘEROV | 52 | 68 |
| 13. | HC RT Torax Poruba | 52 | 62 |
| 14. | Piráti Chomutov | 52 | 62 |






