2025/2026 | 1.liga |
2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2019/2020 | 1.liga
|
||||||
kolo | kde | počet meofans (ofic. celkem) |
km | den | ||
2 | Třebíč | 67 (1973) | 150 | So | ![]() |
foto |
4 | Ústí nad Labem | 9 (651) | 377 | St | foto | |
6 | Praha (Slavia) | 49 (781) | 290 | Po | ||
8 | České Budějovice | 18 (5409) | 298 | So | ||
11 | Poruba | 42 (1068) | 78 | Po | foto | |
13 | Frýdek-Místek | 84 (1420) | 84 | So | ![]() |
foto |
15 | Sokolov | 26 (745) | 418 | So | ||
16 | Prostějov | 210 (1705) | 28 | Po | ![]() |
foto |
18 | Kadaň | 6 (363) | 406 | So | ||
20 | Benátky nad Jizerou | 18 (219) | 326 | So | ||
22 | Jihlava | 83 (1785) | 171 | So | ![]() |
foto |
24 | Litoměřice | 28 (1261) | 357 | Čt | foto | |
25 | Chomutov | 28 (1824) | 372 | Pá | foto | |
27 | Vsetín | 88 (3570) | 53 | So | ![]() |
|
29 | Havířov | 1 (882) | 98 | St | ||
32 | České Budějovice | 10 (6011) | 298 | Čt | foto | |
35 | Chomutov | 12 (2173) | 372 | So | ||
37 | Vsetín | 88 (4020) | 53 | So | ![]() |
|
38 | Poruba | 31 (472) | 78 | Po | foto | |
40 | Havířov | 55 (1762) | 98 | So | ![]() |
foto |
41 | Litoměřice | 5 (843) | 357 | Po | foto | |
42 | Chomutov | 3 (1683) | 372 | Út | foto | |
43 | Praha (Slavia) | 100 (1298) | 290 | So | foto | |
46 | České Budějovice | 22 (5435) | 298 | Po | foto | |
51 | Vsetín | 88 (2920) | 53 | Po | ||
52 | Poruba | 30 (602) | 78 | St | ||
54 | Havířov | 51 (1108) | 98 | St | ||
55 | Litoměřice | 22 (940) | 357 | So | ||
57 | Praha (Slavia) | 43 (512) | 290 | St | ||
ČF3 | ??? | Po | ||||
ČF4 | ??? | Út | ||||
U NÁS | ||||||
kolo | kdo | počet hostů (ofic. celkem) |
km | den | ||
1 | Prostějov | 200 (2642) | 28 | St | ||
3 | Kadaň | 0 (1733) | 406 | Po | ||
5 | Benátky nad Jizerou | 0 (1935) | 326 | So | ||
7 | Jihlava | 0 (1792) | 171 | St | ||
9 | Litoměřice | 0 (1715) |
357 | St | ||
10 | Chomutov | 0 (2164) | 387 | So | ||
12 | Vsetín | 75 (2653) | 53 | St | ||
14 | Havířov | 11 (1840) | 98 | St | ||
17 | Třebíč | 0 (1585) |
150 | St | ||
19 | Ústí nad Labem | 2 (1604) | 377 | St | ||
21 | Praha (Slavia) | 4 (1761) | 290 | St | ||
23 | České Budějovice | 26 (2011) | 298 | Po | ||
26 | Poruba | 0 (1484) | 78 | St | ||
28 | Frýdek-Místek | 0 (1403) | 84 | Po | ||
30 | Sokolov | 0 (1446) |
418 | St | ||
31 | Poruba | 0 (1283) | 78 | Út | ||
33 | Havířov | 19 (1322) | 98 | So | ||
34 | Litoměřice | 3 (1262) | 357 | Čt | ||
36 | Praha (Slavia) | 19 (1815) | 290 | Po | ||
39 | České Budějovice | 13 (1903) | 298 | St | ||
44 | Vsetín | ?? (2102) | 53 | St | ||
45 | Poruba | 0 (1124) | 78 | So | ||
47 | Havířov | 0 (1195) | 98 | St | ||
48 | Litoměřice | 0 (1140) | 357 | So | ||
56 | Chomutov | 0 (1205) | 387 | Út | ||
49 | Chomutov | 0 (1305) | 387 | St | ||
50 | Praha (Slavia) | 8 (1449) | 290 | So | ||
53 | České Budějovice | 50 (1848) | 298 | So | ||
58 | Vsetín | 53 | So | |||
ČF1 | ??? | Čt | ||||
ČF2 | ??? | Pá | ||||
Nejbližší výjezdy
Sobota, 18.10.2025 - SOKOLOV
Auta a po vlastní ose!
Sobota, 1.11.2025 - FRÝDEK MÍSTEKBUS
Cena 250 až 300,- Kč, odjezd od Hané v 15:20
Sraz v 15:00, hlaste se na facebooku nebo Instagramu!
17:00 Sobota
18.10.2025
13.kolo
HC Baník Sokolov 3:2pp HC ZUBR PŘEROV
SLA 2:0 TAB |
KOL 2:3sn VSE |
CHO 3:6 JIH |
TŘE 2:1 FMI |
LIT 3:2 ZLN |
PCE 1:3 POR
18:00 Středa
22.10.2025
14.kolo
HC Dynamo Pardubice "B" - : - HC ZUBR PŘEROV
FMI - : - VSE |
JIH - : - TAB |
KOL - : - POR |
SOK - : - CHO |
SLA - : - ZLN |
LIT - : - TŘE
17:00 Sobota
25.10.2025
15.kolo
HC ZUBR PŘEROV - : - SC Kolín
ZLN - : - JIH |
POR - : - VSE |
LIT - : - FMI |
TŘE - : - SLA |
CHO - : - PCE |
TAB - : - SOK
Sezóna 2025/2026 | 1.liga
1. | HC Slavia Praha | 13 | 30 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 13 | 28 |
3. | VHK ROBE Vsetín | 14 | 23 |
4. | HC ZUBR PŘEROV | 13 | 23 |
5. | HC Dukla Jihlava | 12 | 23 |
6. | PSG Berani Zlín | 13 | 21 |
7. | SC Kolín | 13 | 20 |
8. | HC RT Torax Poruba | 13 | 20 |
9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 13 | 19 |
10. | HC Frýdek-Místek | 13 | 17 |
11. | HC Tábor | 13 | 14 |
12. | Piráti Chomutov | 14 | 14 |
13. | HC Baník Sokolov | 12 | 13 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 13 | 8 |