H L A V N Í   S T R Á N K AR O Z P I S   2 . L I G YV Ý J E Z D YF O T O G A L E R I E ,  V I D E O,  . . .D I S K U Z E
  
 
 
NAŠE VÝJEZDY U NÁS
kolo kde počet meofans kolo kdo počet hostujících fans
2. Hodonín   1. ValMez  
5. Nový Jičín   3. ---  
7. Opava   4. Orlová  
9. Prostějov   6. Vsetín  
11. Technika   8. Břeclav  
13. Havířov   10. Uničov  
15. Uherské Hradiště   12. Frýdek Místek  
16. ValMez   14. Šumperk  
18. ---   17. Hodonín  
19. Orlová   20. Nový Jičín  
21. Vsetín   22. Opava  
23. Břeclav   24. Prostějov  
25. Uničov   26. Technika  
27. Frýdek Místek   28. Havířov  
29. Šumperk   30. Uherské Hradiště  
           
           
           
           
           
           
 



 
NAŠE VÝJEZDY U NÁS
kolo kde počet meofans kolo kdo počet hostujících fans
1. Blansko   80 2. Vsetín   90 
3. Břeclav   26 4. Orlová   14 
5. Uničov   70  6. Prostějov 180
7. Hodonín   26  8. ValMez   50 
9. Opava     7  10. Nový Jičín     4 
11. Frýdek Místek   70  12. Blansko/Brno     0 
13. Vsetín 110 14. Břeclav   18 
15. Orlová   22  16. Uničov     2 
17. Prostějov 300 18. Hodonín   70 
19. ValMez 180 20. Opava     2 
21. Nový Jičín   70  22. Frýdek Místek     5 
           
25. Břeclav   1 23. Blansko/Brno     0 
27. Uničov 160 24. Vsetín   60 
29. Hodonín   90  26. Orlová   19,5
31. Opava   20  28. Prostějov 110
33. Frýdek Místek   40  30. ValMez   40 
34. Blansko/Brno   26  32. Nový Jičín     5 
35. Vsetín 120 36. Břeclav   12 
37. Orlová   60  38. Uničov     0 
39. Prostějov 350 40. Hodonín   70 
41. ValMez 100 42. Opava     0 
43. Nový Jičín   70  44. Frýdek Místek     0 
           
ČF2 Vsetín 220 ČF1 Vsetín   90 
ČF4 Vsetín 250 ČF3 Vsetín 150
           
SF1 Hodonín 180 SF2 Hodonín 100
SF3 Hodonín 120 SF4 Hodonín 140
 



 
NAŠE VÝJEZDY U NÁS
kolo kde počet meofans kolo kdo počet hostujících fans
2. Uničov   90 1. Brno     0 
4. Opava   20 3. Žďár n/S     0 
6. Velké Meziříčí   19 5. Nový Jičín     4 
9. Prostějov 350 7. Pelhřimov   11
11. Orlová   13  8. Vsetín 135  
13. ValMez   70 10. Břeclav     0
15. Hodonín   30    12.   Šumperk     0
16. Brno   20 14. Šternberk     0 
18. Žďár n/S   13 17. Uničov     0
20. Nový Jičín   30  19. Opava     6
22. Pelhřimov     6 21. Velké Meziříčí     0
23. Vsetín 110 24. Prostějov 300
25. Břeclav   20  26. Orlová     2 
27. Šumperk   40  28. ValMez   80 
29. Šternberk 105 30. Hodonín 120
                     
32. Hodonín   80 31. Uničov     0
34. ValMez 130 33. Orlová     0 
36. Pelhřimov     3 35. Břeclav   20
38. Nový Jičín   67 37. Vsetín 200
39. Uničov   40 40. Hodonín 150
41. Orlová     5 42. ValMez   60
43. Břeclav     9 44. Pelhřimov     8
45. Vsetín   80 46. Nový Jičín   10
           
p1. Uničov 150 p2. Uničov   15
p3. Uničov 250      
 




 
kolo kde počet meofans kolo kde počet meofans
2. Uničov   86   23 Kroměříž 140
4. Karviná   25 25 ValMez 150  
6. Šternberk   80    27 Nový Jičín 140  
9. Orlová   26   30 Orlová   85   
11. ValMez 145   32 Brno   30
12. Blansko   45   34 Karviná     5
14. Brno   40         
16. Hodonín   90  1/4 f 3  ValMez   270   
18. Opava     9 1/4 f 4  ValMez   300 
19. Kroměříž 110   1/2 f 1 Nový Jičín 350   
21. Nový Jičín   35   1/2 f 2 Nový Jičín 320  
finále 3 Brno 220
finále 4 Brno 280
 




 
kolo kde počet meofans kolo kde počet meofans
1. Šternberk 24 23. Šternberk   36
3. Kroměříž 70 25. Kroměříž   49
5. Velká Bíteš   5 27. Velká Bíteš   22
7. Orlová   2 29. Orlová     6
8. Brno   6 30. Brno   19
10. VelMez 25 32. VelMez   24
13. ValMez 95 35. ValMez 110
15. Šumperk 40 37. Šumperk   65 
17. Nový Jičín 47 39. Nový Jičín   45
20. Blansko 10 42. Blansko   19 
22. Hodonín 23 44. Hodonín   50
 

1/4finále v Blansku - 140 meofans !!!

1/2finále v Šumperku, 1.zápas - přes 200 meofans !!!
1/2finále v Šumperku, 2.zápas - cca 200 meofans !!!